根據(ju)省(sheng)(sheng)委教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)委、省(sheng)(sheng)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)廳(ting)、省(sheng)(sheng)人社廳(ting)、省(sheng)(sheng)總工(gong)會聯合下發《關于開展南粵優(you)秀(xiu)教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(優(you)秀(xiu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)工(gong)作(zuo)者(zhe))暨(ji)特(te)級教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)評選(xuan)表(biao)彰工(gong)作(zuo)的(de)通知》(粵教(jiao)(jiao)(jiao)人函〔2021〕9號),市教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)局組織了廣東省(sheng)(sheng)第十一批(pi)特(te)級教(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)推(tui)薦(jian)評選(xuan)工(gong)作(zuo),現(xian)將推(tui)薦(jian)名單予以公示。
公示時(shi)間:2021年6月3日(ri)至9日(ri)。
若對所列(lie)推薦(jian)對象有異議,可以書面向市教育局反映,并簽(qian)署本人姓名(ming),寫明本人工作單(dan)位、通訊地址和電話,以便核實了解有關情況。
受理情況反映的部門、電話和地址:
市(shi)教育局機(ji)關黨(dang)委(人事處),聯系電話:88125350,傳真:88101220
聯系地(di)址(zhi):市民中心C區2089
郵政編碼:518035
深圳市教育局
2021年6月3日
深(shen)圳市推薦廣東省第十一(yi)批(pi)特(te)級教師名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 學科 |
1 | 賈曉偉 | 深圳市(shi)福田區外國(guo)語高級(ji)中學 | 語文 |
2 | 薛瑩 | 深(shen)圳市福田區荔園小學(荔園教育集團(tuan)) | 語文 |
3 | 俞式清 | 深圳市翠園中學 | 語文 |
4 | 黃海青 | 深圳市布心中學 | 語文 |
5 | 蔡朝霞 | 深圳市龍崗區(qu)布吉街道可園學校(xiao) | 語文 |
6 | 王雪娟 | 深(shen)圳(zhen)市龍(long)崗(gang)區平岡中(zhong)學 | 語文 |
7 | 孫安懿 | 深圳(zhen)市龍崗區(qu)龍城小學(xue) | 語文 |
8 | 王婷 | 深圳市龍華區實驗學校 | 語文 |
9 | 張珂 | 深圳市坪山區坑梓中(zhong)心小學 | 語文 |
10 | 何艷紅 | 深圳市坪(ping)山(shan)區錦龍小學 | 語文 |
11 | 楊祥明 | 深圳市第三高級中學 | 語文 |
12 | 黎小敏 | 南(nan)方科技大學(xue)附屬中(zhong)學(xue) | 語文 |
13 | 周勝華 | 深圳市福田區北環(huan)中(zhong)學 | 數學 |
14 | 郭玉竹 | 深圳市(shi)羅湖區教(jiao)育科學研究院 | 數學 |
15 | 趙瑩 | 深圳市(shi)蛇口育才教育集(ji)團(tuan)第四小學 | 數學 |
16 | 李成效 | 人大附中深圳學校 | 數學 |
17 | 譚業靜 | 深圳市高級中學 | 數學 |
18 | 陶繼智 | 深圳市第二實驗學校 | 數學 |
19 | 歐陽普全 | 深圳市筍崗中學 | 英語 |
20 | 李文龍 | 深圳市南山區華僑城中學 | 英語 |
21 | 平懷林 | 深圳市福永中學 | 英語 |
22 | 于鴻燕 | 深(shen)圳市龍崗(gang)區上海外國(guo)語大學附屬龍崗(gang)學校(xiao) | 英語 |
23 | 李紹明 | 深圳中學 | 英語 |
24 | 梁潔文 | 深圳外國語學校 | 英語 |
25 | 鄭書海 | 深(shen)圳市南山外(wai)國(guo)語學校(集團)高級中(zhong)學 | 品德/政治 |
26 | 許子棟 | 深圳市(shi)龍(long)崗區布吉高級中學 | 品德/政治 |
27 | 王雙燕 | 深圳(zhen)市福田區(qu)蓮花中(zhong)學南校區(qu) | 歷史 |
28 | 黃斌勝 | 深圳市龍(long)(long)崗區龍(long)(long)城高(gao)級中學 | 歷史 |
29 | 李曉軍 | 深圳市龍華高級中(zhong)(zhong)學教育集(ji)團(高中(zhong)(zhong)部(bu)) | 地理 |
30 | 熊華 | 深圳市龍(long)崗區(qu)教師發展中心 | 物理 |
31 | 程宏亮 | 深圳(zhen)市(shi)坪山(shan)區(qu)坪山(shan)實驗學校 | 物理 |
32 | 江偉 | 深圳市福田區紅嶺中學(xue)(紅嶺教育集(ji)團) | 化學 |
33 | 邱紹謙 | 深圳市松崗中學 | 化學 |
34 | 劉英琦 | 深圳第二外國語學校 | 化學 |
35 | 李高梅 | 深圳市鹽田高級中學 | 生物 |
36 | 楊忠順 | 深圳市藝術高中 | 生物 |
37 | 高春艷 | 深圳市寶安(an)區濱海小學 | 科學 |
38 | 王婷 | 深圳市光(guang)明區玉律學校(xiao) | 音樂 |
39 | 宮照石 | 深圳市鹽港中學 | 體育 |
40 | 王杰兵 | 深圳市(shi)寶(bao)安(an)區實驗學校(xiao) | 體育 |
41 | 邵子洺 | 深(shen)圳(zhen)市(shi)龍(long)華(hua)區龍(long)華(hua)中心小學 | 體育 |
42 | 翁宏國 | 深圳市桂園中學 | 美術 |
43 | 黃宏武 | 深圳市教育科學研(yan)究院 | 美術 |
44 | 石義琦 | 深圳市南山區教(jiao)育(yu)科(ke)學研究院 | 信息技術 |
45 | 黃美芳 | 深(shen)圳市龍(long)華(hua)區玉(yu)龍(long)學校 | 綜合實踐 |
46 | 陸瑾 | 深圳(zhen)元平特殊(shu)教(jiao)育學校 | 特殊教育 |
47 | 李春玲 | 深圳市南山區大新(xin)幼兒園(yuan) | 幼兒教育 |
48 | 楊梅 | 深圳實驗幼兒園 | 幼兒教育 |
49 | 史勇萍 | 深圳市蓮花北幼兒園 | 幼兒教育 |
50 | 宋宜 | 深圳市第二幼兒園 | 幼兒教育 |
說明(ming):以上(shang)排(pai)名(ming)不分先后(hou)。